Here is your rewritten paragraph with the fourth list added:
Bharatiya Janata Party (BJP) had earlier released its first list of 39 candidates for the upcoming Kerala Assembly elections. Continuing its preparations, the party later announced a second list featuring 39 candidates, followed by a third list with 11 candidates. The party has now also released its fourth list, which includes 1 candidate.
Kerala Assembly Election will be held on 9 April 2026, and the results will be announced on 3 May 2026. Candidates who wish to contest in the election must submit their nomination papers by the last date for making nominations, which is 23 March 2026 (Monday).
Also See -
- Congress Candidate List 2026 Kerala PDF
- IUML Candidates List 2026 Kerala PDF
- UDF Candidates List 2026 Kerala PDF
BJP Candidates List 2026 Kerala - Check Name Constituency-wise
| No. | Constituency | Candidate |
|---|---|---|
| 1 | Manjeshwar | K Surendran |
| 2 | Kasaragod | Ashwini M.L. |
| 3 | Udma | Manulal Meloth |
| 4 | Kanhangad | Balraj M |
| 5 | Kalliasseri | A.V. Sanil Kumar |
| 6 | Taliparamba | N. Haridas |
| 7 | Payyannur | AP Gangadharan |
| 8 | Azhikode | KK Vinod Kumar |
| 9 | Kannur | C Raghunath |
| 10 | Dharmadam | K. Ranjith |
| 11 | Thalassery | O. Nidheesh |
| 12 | Kuthuparamba | Adv. Shijilal |
| 13 | Mattannur | Biju Elakkuzhi |
| 14 | Mananthavady (ST) | P Shyam Raj |
| 15 | Sulthanbathery (ST) | Kavitha AS |
| 16 | Kalpetta | Prasanth Malavayal |
| 17 | Vadakara | Adv K Dileep |
| 18 | Kuttiadi | Ramadas Manaleri |
| 19 | Nadapuram | CP Vipin Chandran |
| 20 | Quilandy | CR Praphul Krishnan |
| 21 | Perambra | M Mohanan Master |
| 22 | Balusseri (SC) | CP Satheeshan |
| 23 | Elathur | T Devadas |
| 24 | Kozhikode North | Navya Haridas |
| 25 | Kozhikode South | T Raneesh |
| 26 | Beypore | KP Prakash Babu |
| 27 | Kunnamangalam | VK Sajeevan |
| 28 | Kondotty | P. Subrahmanian |
| 29 | Ernad | N. Sreeprakash |
| 30 | Manjeri | Pathmasree M. |
| 31 | Perinthalmanna | KP Baburaj |
| 32 | Mankada | Lijoy Paul |
| 33 | Malappuram | Ashwathy Gupatha Kumar |
| 34 | Vengara | Jayakrishnan V.N. |
| 35 | Vallikkunnu | M. Preman Master |
| 36 | Tirurangadi | Riju C. Raghav |
| 37 | Tanur | Deepa Puzhakkal |
| 38 | Tirur | K. Narayanan Master |
| 39 | Thavanur | Ravi Thelath |
| 40 | Thrithala | V. Unnikrishnan Master |
| 41 | Pattambi | P. Manoj |
| 42 | Shornur | Sanku T Das |
| 43 | Ottappalam | Major Ravi |
| 44 | Malampuzha | C Krishnakumar |
| 45 | Palakkad | Sobha Surendran |
| 46 | Kongad (SC) | Renu Suresh |
| 47 | Tarur (SC) | Suresh Babu |
| 48 | Chittur | Pranesh Rajendran |
| 49 | Alathur | KV Prasanna Kumar |
| 50 | Chelakkara (SC) | K Balakrishnan |
| 51 | Manalur | KK Aneesh Kumar |
| 52 | Thrissur | Padmaja Venugopal |
| 53 | Irinjalakuda | Santosh Cherakulam |
| 54 | Guruvayoor | B. Gopalakrishnan |
| 55 | Wadakkanchery | TS Ullas Babu |
| 56 | Ollur | Bijoy Thomas |
| 57 | Nattika (SC) | CC Mukundan |
| 58 | Pudukkad | A. Nagesh |
| 59 | Devikulam (SC) | S Rajendran |
| 60 | Aluva | MA Brahmaraj |
| 61 | Paravur | Vathsala Prasanna Kumar |
| 62 | Ernakulam | PR Sivasankar |
| 63 | Pala | Shone George |
| 64 | Vaikom (SC) | K Ajith |
| 65 | Kanjirappally | George Kurian |
| 66 | Poonjar | PC George |
| 67 | Peerumade | V. Ratheesh |
| 68 | Puthuppally | Raveendranath Vakathanam |
| 69 | Changanassery | B. Radhakrishna Menon |
| 70 | Alappuzha | MJ Job |
| 71 | Mavelikkara (SC) | Ajimon |
| 72 | Ambalappuzha | Arun Anirudhan |
| 73 | Haripad | Sandeep Vachaspathi |
| 74 | Chengannur | MV Gopakumar |
| 75 | Aranmula | Kummanam Rajasekharan |
| 76 | Adoor (SC) | Pandalam Prathapan |
| 77 | Thiruvalla | Anoop Antony Joseph |
| 78 | Chavara | KR Rajesh |
| 79 | Chadayamangalam | RS Arun Raj |
| 80 | Kundara | Robin Radhakrishnan |
| 81 | Kollam | N. Prathap Kumar |
| 82 | Karunagappally | VS Jithin Dev |
| 83 | Kunnathur (SC) | Raji Prasad |
| 84 | Kottarakkara | R Reshmi |
| 85 | Chathannoor | BB Gopakumar |
| 86 | Chirayinkeezhu (SC) | BS Anoop |
| 87 | Attingal (SC) | P Sudheer |
| 88 | Nedumangad | Yuvaraj Gokul |
| 89 | Kazhakkoottam | V Muraleedharan |
| 90 | Vattiyoorkavu | R Sreelekha |
| 91 | Nemom | Rajeev Chandrasekhar |
| 92 | Thiruvananthapuram | Karamana Jayan |
| 93 | Aruvikkara | Vivek Gopan |
| 94 | Kovalam | TN Suresh |
| 95 | Neyyattinkara | S Rajasekharan Nair |
| 96 | Parassala | Gireesh Neyyar |
| 97 | Kattakkada | PK Krishnadas |
| 98 | Varkala | Adv. S. Smitha |
