Earlier, there were 286 Gram Panchayats in the 14 Panchayat Samitis of Jodhpur district, which has now increased to 527. A total of 241 new Gram Panchayats have been created in Jodhpur district. The Mandor Panchayat Samiti has the lowest number of new Gram Panchayats, with only 4 created.
जोधपुर जिले की पंचायतों की पूरी लिस्ट
पंचायत समिति - ओसियां
| वर्तमान ग्राम पंचायत का नाम एवं मुख्यालय | वर्तमान ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम | पुनर्गठित / नवसृजित ग्राम पंचायत का नाम एवं मुख्यालय | पुनर्गठित/नवसृजित ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम |
| ओसियां | 1. ओसियां | ओसियां | 1. ओसियां |
| 2. बासनी | 2. बासनी | ||
| 3. प्रतापनगर | |||
| प्रतापनगर | 1. प्रतापनगर | ||
| भैरूसागर | 1. भैरूसागर | भैरूसागर | 1. भैरूसागर |
| 2. भवानीसिंह नगर | 2. भवानीसिंह नगर | ||
| 3. आशापुरा | |||
| 4. रेलागढ | |||
| 5. पाबूनगर | |||
| 6. हरीपुरा | |||
| आशापुरा | आशापुरा | 1. आशापुरा | |
| 2. रेलागढ | |||
| हरीपुरा | हरीपुरा | 1. हरीपुरा | |
| 2. पाबूनगर | |||
| श्री रामनगर | 1. श्री रामनगर | श्री रामनगर | 1. श्री रामनगर |
| 2. पाबूनगर | |||
| 3. शिवनगर | |||
| पाबूनगर मुख्यालय शिवनगर | शिवनगर | 1. पाबूनगर | |
| 2. शिवनगर | |||
| सिरमण्डी | 1. सिरमण्डी | सिरमण्डी | 1. सिरमण्डी |
| 2. रावतनगर | 2. श्री रामदेवनगर | ||
| 3. श्री रामदेवनगर | |||
| रावतनगर | रावतनगर | 1. रावतनगर | |
| बैठवासिया | 1. बैठवासिया | बैठवासिया | 1. बैठवासिया |
| 2. शहीद जेठूसिंह नगर | 2. शहीद जेठूसिंह नगर | ||
| 3. भाखर नगर | 3. भाखर नगर | ||
| 4. देवनगर | |||
| 5. माचरावास | |||
| 6. करणीपुरा | |||
| 7. भाम्भुओ की ढाणी | |||
| देवनगर | देवनगर | 1. देवनगर | |
| 2. माचरावास | |||
| करणीपुरा | करणीपुरा | 1. करणीपुरा | |
| 2. भाम्भुओ की ढाणी | |||
| बारा-खुर्द | 1. बाराखुर्द | बारा-खुर्द | 1. बाराखुर्द |
| 2. बारांकलां | |||
| बारांकलां | बारांकलां | 1. बारांकलां | |
| तापू | 1. तापू | तापू | 1. तापू |
| 2. रतनगढ तापू | |||
| 3. श्री रतनगढ तापू | |||
| रतनगढ तापू | रतनगढ तापू | 1. रतनगढ तापू | |
| 2. श्री रतनगढ तापू | |||
| 3. धोलिया नाडा | |||
| गिंगाला | 1. गिंगाला | गिंगाला | 1. गिंगाला |
| 2. हडमानसागर | |||
| 3. जम्भसागर | |||
| 4. धोलिया नाडा | |||
| हडमानसागर | हडमानसागर | 1. हडमानसागर | |
| 2. जम्भसागर | |||
| खिन्दाकौर | 1. खिन्दाकौर | खिन्दाकौर | 1. खिन्दाकौर |
| 2. देवराजनगर | |||
| 3. रणजीत नगर | |||
| 4. मगरानगर | |||
| 5. हाणिया | |||
| हाणिया | हाणिया | 1. हाणिया | |
| 2. देवराजनगर | |||
| 3. रणजीत नगर | |||
| 4. मगरानगर | |||
| किंजरी | 1. किंजरी | किंजरी | 1. किंजरी |
| 2. खबाणिया | 2. खबाणिया | ||
| 3. सिल्ली | |||
| सिल्ली | सिल्ली | 1. सिल्ली | |
| बरसालू कलां | 1. बरसालू कलां | बरसालूकलां | 1. बरसालू कलां |
| 2. बरसालू खुर्द | |||
| 3. जसनाथनगर | |||
| 4. सेवली नगर | |||
| बरसालू खुर्द | बरसालू खुर्द | 1. बरसालू खुर्द | |
| 2. जसनाथनगर | |||
| 3. सेवली नगर | |||
| चान्दरख | 1. चान्दरख | चान्दरख | 1. चान्दरख |
| 2. नारी नाडी | |||
| 3. रामेश्वर नगर | |||
| नारी नाडी | नारी नाडी | 1. नारी नाडी | |
| 2. रामेश्वर नगर | |||
| डाबडी | 1. डाबडी | डाबडी | 1. डाबडी |
| 2. रावतबेरा | |||
| रावतबेरा | 1. रावतबेरा | ||
| हरलाया | 1. हरलाया | हरलाया | 1. हरलाया |
| 2. नाथावतनगर | 2. नाथावतनगर | ||
| 3. बाबा रामदेवनगर | 3. बाबा रामदेवनगर | ||
| 4. महादेव नगर | 4. करणीनगर | ||
| 5. खियाणी नगर | |||
| 6. महालक्ष्मी नगर | |||
| 7. करणीनगर | |||
| महालक्ष्मी नगर | महालक्ष्मी नगर | 1. महालक्ष्मी नगर | |
| 2. महादेव नगर | |||
| 3. खियाणी नगर | |||
| सामराऊ | 1. सामराऊ | सामराऊ | 1. सामराऊ |
| 2. पी.एस. नगर | 2. पी.एस. नगर | ||
| 3. हरिनगर | 3. विश्वकर्मा नगर | ||
| 4. ईश्वरनगर | |||
| 5. शिवसागर | |||
| 6. निम्बली बेरा | |||
| 7. शहीद खिंवसिंह नगर | |||
| 8. भादुओं की ढाणी | |||
| 9. लालसागर | |||
| शिवसागर | शिवसागर | 1. शिवसागर | |
| 2. हरिनगर | |||
| 3. ईश्वरनगर | |||
| निम्बली बेरा | निम्बली बेरा | 1. निम्बली बेरा | |
| 2. शहीद खिंवसिंह नगर | |||
| 3. भादुओं की ढाणी | |||
| 4. लालसागर | |||
| सारणनगर | 1. सारणनगर | सारणनगर | 1. सारणनगर |
| 2. शहीद औरजाराम नगर | 2. शहीद औरजाराम नगर | ||
| 3. विश्वकर्मा नगर | 3. जाखडो की ढाणी | ||
| 4. जाखडो की ढाणी | |||
| समराथलनगर | 1. समराथलनगर | समराथलनगर | 1. समराथलनगर |
| 2. समराथलनगर प्रथम | 2. समराथलनगर प्रथम | ||
| 3. झरिया | 3. झरिया | ||
| 4. सियागनगर | 4. श्री भोमियाजी नगर | ||
| 5. श्री भोमियाजी नगर | 5. शिवनगर | ||
| 6. शिवनगर | |||
| 7. शिवनाथ राईकाबाग | |||
| एकलखोरी | 1. एकलखोरी | एकलखोरी | 1. एकलखोरी |
| 2. एकलखोरी प्रथम | 2. एकलखोरी प्रथम | ||
| 3. महिपाल नगर | 3. खीचड नगर | ||
| 4. खीचड नगर | 4. सियागनगर | ||
| 5. राईकानाडा | 5. शिवनाथ राईकाबाग | ||
| 6. हरिओमनगर | |||
| 7. जगदम्बा नगर | |||
| 8. बालाजी नगर | |||
| 9. ब्रह्मा विष्णुनगर | |||
| जगदम्बा नगर | जगदम्बा नगर | 1. जगदम्बा नगर | |
| 2. महिपाल नगर | |||
| 3. बालाजी नगर | |||
| 4. ब्रह्मा विष्णुनगर | |||
| 5. राईकानाडा | |||
| हरिओमनगर | हरिओमनगर | 1. हरिओमनगर | |
| 2. गोसाई नगर | |||
| 3. आदर्श नगर | |||
| बेरडो का बास | 1. बेरडो का बास | बेरडो का बास | 1. बेरडो का बास |
| 2. रतननगर | |||
| 3. दीपनगर | |||
| 4. गोसाई नगर | |||
| खेतासर | 1. खेतासर | खेतासर | 1. खेतासर |
| 2. विष्णुनगर | |||
| 3. जसनाथनगर | |||
| जसनाथनगर | जसनाथनगर | 1. जसनाथनगर | |
| 2. बेह चारणान | |||
| 3. करणीनगर | |||
| खाबडाकलां | 1. खाबडाकलां | खाबडाकलां | 1. खाबडाकलां |
| 2. बेह चारणान | 2. दीपनगर | ||
| 3. करणीनगर | |||
| भेड | 1. भेड | भेड | 1. भेड |
| 2. गाला भोमियाजी नगर | 2. गाला भोमियाजी नगर | ||
| 3. अखेनगर | 3. अखेनगर | ||
| 4. माननगर | |||
| 5. निम्बला बेरा | |||
| 6. रावलनगर | |||
| 7. जम्भनगर | |||
| 8. रामदेवनगर | |||
| 9. शक्ति नगर | |||
| 10. हरिओमनगर | |||
| निम्बला बेरा | निम्बला बेरा | 1. निम्बला बेरा | |
| 2. रावलनगर | |||
| 3. जम्भनगर | |||
| 4. रामदेवनगर | |||
| 5. शक्ति नगर | |||
| 6. हरिओमनगर | |||
| हनुमाननगर | 1. हनुमाननगर | हनुमाननगर | 1. हनुमाननगर |
| 2. अणदल नगर | 2. अणदल नगर | ||
| 3. शहीद अमरसिंह नगर | 3. माननगर | ||
| 4. रेंवतसिंहनगर | |||
| 5. रामनगर | |||
| 6. शिवनगर | |||
| रेंवतसिंहनगर | रेंवतसिंहनगर | 1. रेंवतसिंहनगर | |
| 2. रामनगर | |||
| 3. विष्णुनगर | |||
| 4. शिवनगर | |||
| 5. शहीद अमरसिंह नगर | |||
| भाखरी | 1. भाखरी | भाखरी | 1. भाखरी |
| 2. वीर दुर्गादास नगर | 2. वीर दुर्गादास नगर | ||
| 3. नवलगढ | 3. नवलगढ | ||
| 4. भाखरी ढाणी | 4. भाखरी ढाणी | ||
| 5. विष्णुनगर | 5. शहीद खुमाराम नगर | ||
| 6. बरथल | 6. जम्भेश्वर नगर | ||
| 7. जम्भेश्वर नगर | |||
| 8. शहीद खुमाराम नगर | |||
| पीपासर नगर | पीपासर नगर | 1. पीपासर नगर | |
| 2. बरथल | |||
| 3. आणद नगर | |||
| भीमसागर | 1. भीमसागर | भीमसागर | 1. भीमसागर |
| 2. आणद नगर | |||
| 3. श्री बालाजी नगर | |||
| 4. पीपासर नगर | |||
| श्री बालाजी नगर | श्री बालाजी नगर | 1. श्री बालाजी नगर | |
| नेवरा | 1. नेवरा | नेवरा | 1. नेवरा |
| 2. तेजानगर | 2. तेजानगर | ||
| 3. केरलानगर | 3. श्रीयादे गोसाई नगर | ||
| 4. गिलावटी पाबुनगर | |||
| केरलानगर | केरलानगर | 1. केरलानगर | |
| 2. गिलावटी पाबुनगर | |||
| नेवरारोड | 1. नेवरारोड | नेवरारोड | 1. नेवरारोड |
| 2. श्री गोसाई नगर | |||
| 3. शहीद गोरखराम नगर | |||
| 4. स्वरूप नगर | |||
| 5. महादेव नगरी | |||
| 6. श्रीयादे गोसाई नगर | |||
| श्री गोसाई नगर | श्री गोसाई नगर | 1. श्री गोसाई नगर | |
| शहीद गोरखराम नगर | शहीद गोरखराम नगर | 1. शहीद गोरखराम नगर | |
| स्वरूप नगर | स्वरूप नगर | 1. स्वरूप नगर | |
| 2. महादेव नगरी | |||
| 3. बिगमी | |||
| 4. जाटावास बिगमी | |||
| जाटीपुरा मुकाम सिमरथनगर | 1. जाटीपुरा | जाटीपुरा मुकाम सिमरथनगर | 1. जाटीपुरा |
| 2. सिमरथनगर | 2. सिमरथनगर | ||
| 3. बाबा रामदेवनगर | 3. बाबा रामदेवनगर | ||
| 4. विगमी | |||
| 5. जाटावास बिगमी |