2002 voter list of Howrah North in Howrah district of West Bengal is now available to download in part wise PDF format using the direct download links below.
- District: Howrah, West Bengal
- Assembly Constituency No: 162
- Assembly Constituency Name: Howrah North
Howrah North 2002 Voter List - Download Part Wise PDF
Click on the Download PDF link in front of the number and name of your part to download PDF.
| Part Number and Name | Download PDF |
|---|---|
| 1 - 1, Hanuman Jute Mill Hindi High School, Room No.1 | Download PDF |
| 2 - 2, Hanuman Jute Mill Hindi High School, Room No-2 | Download PDF |
| 3 - 3, Hanuman Jute Mill Hindi High School, Room No.3 | Download PDF |
| 4 - 4, Hanuman Jute Mill Hindi High School Room No-4 | Download PDF |
| 5 - 5, Hanuman Jute Mill Hindi High School Room No-6 | Download PDF |
| 6 - 6, Hanuman Jute Mill Hindi High School Room No-6 | Download PDF |
| 7 - 7,labour Welfare Kendra | Download PDF |
| 8 - 8, Ghusuri Naskar Para M.c.f.p School (boys) (room-1) | Download PDF |
| 9 - 9, Ghusuri Naskar Para M.c.f.p School (boys) (room-2) | Download PDF |
| 10 - 10, Ghusuri Naskar Para M.c.f.p School (boys) (room-3) | Download PDF |
| 11 - 11, Ghusuri Naskar Para M.c.f.p School (boys) (room-4) | Download PDF |
| 12 - 12, Ghusuri Hindi Mfp School (boys), R.n.i | Download PDF |
| 13 - 13, Nehru Adarsha Vidyalaya (r.n.i) | Download PDF |
| 14 - 14, Lahiri Institution, Room No.1 | Download PDF |
| 15 - 15, Ghusuri Hindi M, F, P, School (room No-2) | Download PDF |
| 16 - 16, Ghusuri Hindi M, F, P, School (room No-3) | Download PDF |
| 17 - 17, Ghusuri Hindi M, F, P, School (room No-4) | Download PDF |
| 18 - 18, Saraswati Primary School (room No-1) | Download PDF |
| 19 - 19, Saraswati Primary School (room No-2) | Download PDF |
| 20 - 20, Godaborish School (room No-1) | Download PDF |
| 21 - 21, Godaborish School, (room No-2) | Download PDF |
| 22 - 22, Bhimarao Ambedkar Education | Download PDF |
| 23 - 23, Gandhi Harijan Hindi Primary School | Download PDF |
| 24 - 24, Ghusuri Milan Sangha | Download PDF |
| 25 - 25, Ghusuri Jana Kalyan Sangha | Download PDF |
| 26 - 26, Shri Bajrang School | Download PDF |
| 27 - 27, Shibgopal Banerjee Memorial Hall, Room No.1 | Download PDF |
| 28 - 28, Shibgopal Banerjee Memorial Hall (room No-2) | Download PDF |
| 29 - 29, Prachesta Athletic Club | Download PDF |
| 30 - 30, Netaji School (room No-1) | Download PDF |
| 31 - 31, Netaji School (room No-2) | Download PDF |
| 32 - 32, Netaji School (room No-3) | Download PDF |
| 33 - 33, Ghusuri Madhyamik Balika Vidyalaya | Download PDF |
| 34 - 34, Shibgopal Banerjee Memorial Hall (room No-3) | Download PDF |
| 35 - 35, Lahiri Institution (room No-2) | Download PDF |
| 36 - 36, Lahiri Institution (room No-3) | Download PDF |
| 37 - 37, Salkia Sishu Vidyapith | Download PDF |
| 38 - 38, Deshbandhu Rakshi Bahini | Download PDF |
| 39 - 39, Rationing Office (salkia Chowrasta) | Download PDF |
| 40 - 40, Hasnabibi Lane Primary School | Download PDF |
| 41 - 41, Hasnabibi Lane Primary School | Download PDF |
| 42 - 42, Ashoka Sikhayatan (room No-1) | Download PDF |
| 43 - 43, Ashoka Sikhayatan (room No-2) | Download PDF |
| 44 - 44, Jatadhari Park Pavilion (room No-1) | Download PDF |
| 45 - 45, Jatadhari Park Pavilion (room No-2) | Download PDF |
| 46 - 46, Salkia Vidyapith (room No 1) | Download PDF |
| 47 - 47, Salakia Vidyapith (room No 2) | Download PDF |
| 48 - 48, Salkia Vidyapith (room No 3) | Download PDF |
| 49 - 49, Salakia Vidyapith (room No 4) | Download PDF |
| 50 - 50, Salkia Vidyapith (room No 5) | Download PDF |
| 51 - 51, Swami Vivekananda Primary School (room No - 1) | Download PDF |
| 52 - 52, Swami Vivekananda Primary School (room No-2) | Download PDF |
| 53 - 53, Salkia Balika Bidyalaya O Shilpashram (room No-1) | Download PDF |
| 54 - 54, Salkia Balika Bidyalaya O Shilpashram (room No-2) | Download PDF |
| 55 - 55, Salkia Balika Bidyalaya O Shilpashram (room No-3) | Download PDF |
| 56 - 56, Salkia Balika Bidyalaya O Shilpashram (room No-4) | Download PDF |
| 57 - 57, Salkia Balika Bidyalaya O Shilpashram (room No-5) | Download PDF |
| 58 - 58, Salkia Balika Bidyalaya O Shilpashram (room No-6) | Download PDF |
| 59 - 59, Arya School | Download PDF |
| 60 - 60, Salkia Manohar High School (room No-1) | Download PDF |
| 61 - 61, Salkia Manohar High School (room No-2) | Download PDF |
| 62 - 62, Salkia Manohar High School (room No-3) | Download PDF |
| 63 - 63, Salkia Manohar High School (room No-4 | Download PDF |
| 64 - 64, Bajal Para Registance Junior Club (room No-1) | Download PDF |
| 65 - 65, Bajal Para Registance Junior Club (room No-2) | Download PDF |
| 66 - 66, Salkia Savitri Girls' School Room No.1 | Download PDF |
| 67 - 67, Salkia Savitri Girls School, Room No-2 | Download PDF |
| 68 - 68, Shri Hanuman Girls' School (room No-7) | Download PDF |
| 69 - 69, Raja Rammohan Roy F, P, School | Download PDF |
| 70 - 70, Salkia Savitri Girls' School, Room No.3 | Download PDF |
| 71 - 71, Salkia Savitri Girls School, Room No.4 | Download PDF |
| 72 - 72, Sri Hanuman Girls' School, Room No.1 | Download PDF |
| 73 - 73, Shri Satyanarayan Madhav Mishra School Room No.1 | Download PDF |
| 74 - 74, Shri Satyanarayan Madhav Mishra School Room No-2 | Download PDF |
| 75 - 75, Shankaralal Memorial F, P, School Room No.1 | Download PDF |
| 76 - 76, Shankaralal Memorial F, P, School Room No-2 | Download PDF |
| 77 - 77, Shri Satyanarayan Madhav Mishra School Room No.3 | Download PDF |
| 78 - 78, Shri Satyanarayan Madhav Mishra School Room No. 4 | Download PDF |
| 79 - 79, Shri Satyanarayan Madhav Mishra School Room No. 5 | Download PDF |
| 80 - 80, Shri Hanuman Girls' School Room No-2 | Download PDF |
| 81 - 81, Shri Hanuman Girls' School Room No.3 | Download PDF |
| 82 - 82, Shri Hanuman Girls' School Room No-4 | Download PDF |
| 83 - 83, Shri Hanuman Girls' School Room No.5 | Download PDF |
| 84 - 84, Shri Hanuman Girls' School Room No.6 | Download PDF |
| 85 - 85, Salkia Hindu School Room No.1 | Download PDF |
| 86 - 86, Salkia Hindu School Room No-2 | Download PDF |
| 87 - 87, Salkia Hindu School Room No.3 | Download PDF |
| 88 - 88, Salkia Hindu School Room No-4 | Download PDF |
| 89 - 89, Salkia Hindu School Room No-5 | Download PDF |
| 90 - 90, Salkia Hindu School Room No.6 | Download PDF |
| 91 - 91, Salkia Hindu School Room No.7 | Download PDF |
| 92 - 92, Salakia Hindu School Room No-8 | Download PDF |
| 93 - 93, Salkia Hindu School (room No-9) | Download PDF |
| 94 - 94, Salakia Vikram School Room No.1 | Download PDF |
| 95 - 95, Salakia Vikram School (room-2) | Download PDF |
| 96 - 96, Pannalal Memorial Pavellian Room No.1 | Download PDF |
| 97 - 97, Pannalal Memorial Pavellian Room No-2 | Download PDF |
| 98 - 98, Shri Nehru Siksha Sadan | Download PDF |
| 99 - 99, Thakurdas Surekha M, C, F, P 'school Room No.- 1 | Download PDF |
| 100 - 100, Thakurdas Surekha M, C, F, P School Room No.-2 | Download PDF |
| 101 - 101, Dalit Free Primary School (room No-1) | Download PDF |
| 102 - 102, Dalit Free Primary School (room No-2) | Download PDF |
| 103 - 103, Thakurdas Surekha Mcfp School (room No-3) | Download PDF |
| 104 - 104, Seva Sangha Samity (room No-1) | Download PDF |
| 105 - 105, Seva Sangha Samity (room No-2) | Download PDF |
| 106 - 106, Thakurdas Surekha M.c.f.p School, Room No. 4 | Download PDF |
| 107 - 107, Salakia Nava Jatrik Primary School Room No.1 | Download PDF |
| 108 - 108, Salakia Nava Jatrik Primary School Room No-2 | Download PDF |
| 109 - 109, Salkia Vikram School, Room No.3 | Download PDF |
| 110 - 110, Salakia Vikram School, Room No-4 | Download PDF |
| 111 - 111, Salkia Vikram School, Room No-5 | Download PDF |
| 112 - 112, Salkia Vikram School, (room No-6) | Download PDF |
| 113 - 113, Salkia Vikram School, Room No.7 | Download PDF |
| 114 - 114, Salkia Vikram School, Room No.8 | Download PDF |
| 115 - 115, Salkia Vikram School, Room No.9 | Download PDF |
| 116 - 116, Salkia Vikram School, (room No-10) | Download PDF |
| 117 - 117, Salkia A, S, School, Room No.1 | Download PDF |
| 118 - 118, Salkia A, S, School, Room No-2 | Download PDF |
| 119 - 119, Salkia A, S, School (room No-3) | Download PDF |
| 120 - 120,usangini Girls' School (room No-1) | Download PDF |
| 121 - 121, Usangini Girls' School (room No-2) | Download PDF |
| 122 - 122, Salkia Baikunthnath Mahamanab Vidyamandir (boys High) | Download PDF |
| 123 - 123, Salkia Baikunthnath Mahamanab Vidyamandir (boys High) | Download PDF |
| 124 - 124, Salkia Baikunthnath Mahamanab Vidyamandir (boys High) | Download PDF |
| 125 - 125, Salkia Baikunthnath Mahamanab Vidyamandir (boys High) | Download PDF |
| 126 - 126, Pannadevi Primary School Room No.1 | Download PDF |
| 127 - 127, Pannadevi Primary School Room No-2 | Download PDF |
| 128 - 128, Nihar Snriti G, F, P, School Room No-1 | Download PDF |
| 129 - 129, Nihar Snriti G, F, P, School Room No-2 | Download PDF |
| 130 - 130, Nihar Snriti G, F, P, School (room No-3) | Download PDF |
| 131 - 131, Howrah Hindi High School Room No-1 | Download PDF |
| 132 - 132, Howrah Hindi High School (room No-2) | Download PDF |
| 133 - 133, Municipal Charitable Ayurvedic Dispensary | Download PDF |
| 134 - 134, Municipal Charitable Ayurvedic Dispensary, Room | Download PDF |
| 135 - 135, Municipal 2no Borough Office | Download PDF |
| 136 - 136, Salkia Tarun Dal Primary School | Download PDF |
| 137 - 137, Howrah Hindi High School Room No-3 | Download PDF |
| 138 - 138, Howrah Hindi High School (room No-4) | Download PDF |
| 139 - 139, Howrah Hindi High School Room No-5 | Download PDF |
| 140 - 140, Howrah Hindi High School (room No-6) | Download PDF |
| 141 - 141, Howrah Municipal Corporation Birth Registration Office | Download PDF |
| 142 - 142, Nandibagan Primary School | Download PDF |
| 143 - 143, Howrah Municipal Corpo : Clinical Dispensary | Download PDF |
| 144 - 144, Salakia Nava Jatrik Primary School | Download PDF |
| 145 - 145, Salkia Vikram School (room No-11) | Download PDF |
| 146 - 146, Salkia Vikram School (room No-12) | Download PDF |
| 147 - 147, Salkia Vikram School Room No.13 | Download PDF |
| 148 - 148, Sri Krishna Hindi M, F, P, School (room No 1) | Download PDF |
| 149 - 149, Sri Krishna Hindi M, F, P, School (room No-2) | Download PDF |
| 150 - 150, Sri Krishna Hindi M, F, P, School (room No-3) | Download PDF |
| 151 - 151, Sri Krishna Hindi M, F, P, School Room No-4 | Download PDF |
| 152 - 152, Sri Krishna Hindi Mcfp (school Room No-5) | Download PDF |
| 153 - 153, Sri Krishna Hindi Mcfp Room No- 6 | Download PDF |
| 154 - 154, St. Agnes' Convent School Room No-1 | Download PDF |
| 155 - 155, St. Agnes' Convent School (room No-2) | Download PDF |
| 156 - 156, St. Agnes' Convent School (room No-3) | Download PDF |
| 157 - 157, St. Agnes' Convent School (room No-4) | Download PDF |
| 158 - 158, Tandel Bagan Gurunanak School Room No.1 | Download PDF |
| 159 - 159, Tandel Bagan Gurunanak School Room No-2 | Download PDF |
| 160 - 160, Seva Sangha Samity Room No.1 | Download PDF |
| 161 - 161, Seva Sangha Samity Room No-2 | Download PDF |
| 162 - 162, Seva Sangha Samity Room No.3 | Download PDF |
| 163 - 163, St. Agnes' Convent School Room No. 5 | Download PDF |
| 164 - 164, Salkia A, S, Junior High School (south Branch) Room No.1 | Download PDF |
| 165 - 165, Salkia A, S, Junior High School (south Branch) Room No.1 | Download PDF |
| 166 - 166, Salkia A, S, School (south Branch) Room No.3 | Download PDF |
| 167 - 167, Janata Adarsha School Room No.1 | Download PDF |
| 168 - 168, Janata Asarsha School Room No-2 | Download PDF |
| 169 - 169, Howrah Mu: Hafiz Abdullah Memo: F P School | Download PDF |
| 170 - 170, Ha: Mi: Hafiz Abdullah Me: F P School ( Room No- 2) | Download PDF |
| 171 - 171, Pilkhana Halimon Memorial Junior High School Room - 1 | Download PDF |
| 172 - 172, Pilkhana Halimon Memorial Junior High School Room -2 | Download PDF |
| 173 - 173, Pilkhana Halimon Memorial Junior High School Room - 3 | Download PDF |
| 174 - 174, Manish Kumar Dasani School | Download PDF |
| 175 - 175, Ha: Mi: Hafiz Abdullah Me: F P School Room No- 3 | Download PDF |
| 176 - 176, Ha: Miu: Hafiz Abdullah Me: F P School Room No- 4 | Download PDF |
| 177 - 177, M.s.bridge And Roof, Co, Ltd Room No-1 | Download PDF |
| 178 - 178, M.s.bridge & Roof, Co, Ltd Room No-2 | Download PDF |
| 179 - 179, M.s Bridge And Roof, Co, Ltd Room No-3 | Download PDF |
| 180 - 180, M.s Bridge And Roof, Co, Ltd Room No. 4 | Download PDF |
| 181 - 181, Janata Adarsh School Room No.3 | Download PDF |
| 182 - 182, Janata Adarsh School Room No.4 | Download PDF |
| 183 - 183, Janata Adarsh School Room No-5 | Download PDF |
| 184 - 184, Haliman Memorial Junior High School Room No. 4 | Download PDF |
| 185 - 185, Haliman Memorial Junior High School Room No. 5 | Download PDF |
| 186 - 186, M.s.bridge And Roof Co. Ltd. Room No. 5 | Download PDF |
| 187 - 187, Pavellian Of Divisional Sports Club Room No-1 | Download PDF |
| 188 - 188, Pavellian Of Divisional Sports Club Room No-2 | Download PDF |
| 189 - 189, Pavellian Of Divisional Sports Club Room No-3 | Download PDF |
| 190 - 190, Pavellian Of Divisional Sports Club Room No-4 | Download PDF |
| 191 - 191, Eastern Railway Hindi School Room No-1 | Download PDF |
| 192 - 192, Eastern Railway Hindi School Room No-2 | Download PDF |
| 193 - 193, St. Alaysis School Room No.1 | Download PDF |
| 194 - 194, St. Alaysis School Room No-2 | Download PDF |
| 195 - 195, Howrah Town Hall Room No.1 | Download PDF |
| 196 - 196, Howrah Town Hall Room No - 2 | Download PDF |
| 197 - 197, Narsingh Dutt College Room No. 1 | Download PDF |
| 198 - 198, Narsingh Dutt College Room No. 2 | Download PDF |
| 199 - 199, Narsingh Dutt College Room No.3 | Download PDF |
| 200 - 200, Narsingh Dutt College Room No.4 | Download PDF |
| 201 - 201, Bamungachi Girls' School | Download PDF |
| 202 - 202, Adarsha Vidyamandir | Download PDF |
| 203 - 203, I, O, W, Office, Bamungachi Room No-1 | Download PDF |
| 204 - 204, I, O, W, Office, Bamungachi Room No-2 | Download PDF |
| 205 - 205, I, O, W, Office, Bamungachi Room No-3 | Download PDF |
| 206 - 206, Kamaksha Vidyamandir Room No.1 | Download PDF |
| 207 - 207, Kamaksha Vidyamandir Room No.1 | Download PDF |
| 208 - 208, Kamaksha Vidyamandi's Room No-2 | Download PDF |
| 209 - 209, Yuva Balak Sangha Room No.1 | Download PDF |
| 210 - 210, Yuva Balak Sangha | Download PDF |
| 211 - 211, Shri Bapu Vidyamandi Room No.1 | Download PDF |
| 212 - 212, Shri Bapu Vidyamandi's Room No.2 | Download PDF |
| 213 - 213, Shri Bapu Vidyamandi Room No.3 | Download PDF |
| 214 - 214, Aguntuk Club, 1st Floor Room No.1 | Download PDF |
| 215 - 215, Aguntuk Club | Download PDF |
| 216 - 216, Austerity Primary School, E: Railway Colony | Download PDF |
| 217 - 217, Austerity Primary School, E: Railway Colony, Room No. 3 | Download PDF |
| 218 - 218, Austerity Primary School, E: Railway (room No 3) | Download PDF |
| 219 - 219, Bamunagachi Eastern Railway Institute Room No.1 | Download PDF |
| 220 - 220, Bamunagachi Eastern Railway Institute Room No-2 | Download PDF |
| 221 - 221, Seva Sangha Room No-4 | Download PDF |
| 222 - 222, Seva Sangha Room No-5 | Download PDF |
| 223 - 223, Bamungachi Girls' School Room No-2 | Download PDF |
| 224 - 224, Bamungachi Girls' School Room No-3 | Download PDF |
| 225 - 225, Shri Aurobindo High School Room No.1 | Download PDF |
| 226 - 226, Bamungachi Shri Aurobindo High School Room No-2 | Download PDF |
| 227 - 227, Bamungachi Shri Aurobinda High School Room No.3 | Download PDF |
| 228 - 228, Bamunagachi Estarn Railway Institute Bamungachi | Download PDF |
You can also visit the official website of West Bengal CEO at https://ceowestbengal.wb.gov.in/roll_dist to download the 2002 SIR voter list PDF of all districts and assembly constituencies in West Bengal.