Bharatiya Janata Party (BJP) announced its list of candidates for the upcoming Assam assembly elections, with Chief Minister Himanta Biswa Sarma set to contest from his traditional Jalukbari seat. The candidate list includes several key party leaders and nominees who will contest from different constituencies across the state.
For the Assam Assembly Election 2026, the last date for filing nominations is 23 March 2026, while the polling will be held on 9 April 2026 for all 126 constituencies across the state.
Also See -
- West Bengal BJP Candidate List 2026 PDF
- Voter List Assam 2026 PDF
- Congress Candidates List 2026 Assam PDF
BJP Full Candidates List Assam 2026 Election Constituency-wise
| विधानसभा का नंबर एवं नाम | उम्मीदवार का नाम | |
| 6 | गोलकगंज Golakganj | श्री अश्विनी राय सरकार Shri Ashwini Ray Sarkar |
| 8 | धुबरी Dhubri | श्री उत्तम प्रसाद Shri Uttam Prasad |
| 9 | बिरसिंग जरूआ Birsing-Jarua | श्रीमती माधवी दास Smt. Madhavi Das |
| 13 | गोलपारा पश्चिम (अजजा) Goalpara West (ST) | श्री पबित्र राभा Shri Pabitra Rabha |
| 15 | दुधनई (अजजा) Dudhnai (ST) | श्री टंकेश्वर राभा Shri Tankeshwar Rabha |
| 16 | अभयपुरी Abhayapuri | श्री भूपेन रॉय Shri Bhupen Roy |
| 20 | बिजनी Bijni | Shri Arup Kumar Dey श्री अरूप कुमार डे |
| 21 | भवानीपुर-सोरभोग Bhowanipur-Sorbhog | Shri Ranjeet Kumar Dass श्री रंजीत कुमार दास |
| 22 | मंडिया Mandia | श्री बादल चंद्र आर्य Shri Badal Chandra Arjya |
| 27 | चमरिया Chamaria | श्रीमती ज्योत्स्ना कलिता Smt. Jyostna Kalita |
| 28 | बोको-चायगांव (अजजा) Boko-Chaygaon (ST) | श्री राजू मेच Shri Raju Mech |
| 29 | पलासबारी Palasbari | श्री हिमांशु शेखर बैश्य Shri Himanshu Shekhar Baishya |
| 31 | रंगिया Rangia | श्री भबेश कलिता Shri Bhabesh Kalita |
| 32 | कमलपुर Kamalpur | श्री दिगंत कलिता Shri Diganta Kalita |
| 33 | दिसपुर Dispur | श्री प्रद्युत बोरदोलोई Shri Pradyut Bordoloi |
| 35 | नई गुवाहाटी New Guwahati | श्री दिप्लु रंजन सरमा Shri Diplu Ranjan Sarmah |
| 36 | गुवाहाटी सेंट्रल Guwahati Central | श्री विजय कुमार गुप्ता Shri Vijay Kumar Gupta |
| 37 | जालुकबारी Jalukbari | डॉ. हिमंत बिस्व सरमा Dr. Himanta Biswa Sarma |
| 38 | बरखेत्रीBarkhetri | श्री नारायण डेका Shri Narayan Deka |
| 39 | नलबाड़ी Nalbari | श्री जयंत मल्ल बरुआ Shri Jayanta Malla Baruah |
| 40 | तिहू Tihu | श्री चंद्रमोहन पाटोवारी Shri Chandramohan Patowary |
| 43 | तामुलपुर (अजजा) Tamulpur (ST) | श्री बिस्वजीत देइमारी Shri Biswajit Daimary |
| 44 | गोरेस्वर Goreswar | श्री विक्टर कुमार दास Shri Victor Kumar Das |
| 48 | टांगला Tangla | श्री बिकन चन्द्र डेका Shri Bikan Chandra Deka |
| 49 | सिपाझार Sipajhar | डॉ. परमानंद राजबंशी Dr. Paramananda Rajbongshi |
| 50 | मंगलदाई Mangaldai | श्रीमती नीलिमा देवी Smt. Nilima Devi |
| 52 | जागीरोड (अजा) Jagiroad (SC) | श्री पीयूष हाजरिका Shri Pijush Hazarika |
| 54 | मोरीगांव Morigaon | श्री रमा कांत देवरी Shri Rama Kanta Dewri |
| 55 | ढिंग Dhing | डॉ. मुकुट कुमार देबनाथ Dr. Mukut Kumar Debnath |
| 58 | सामागुरी Samaguri | श्री अनिल सैकिया Shri Anil Saikia |
| 59 | बरहमपुर Barhampur | श्री जीतू गोस्वामी Shri Jitu Goswami |
| 60 | नौगांव-बतद्रबा Nagaon-Batadraba | श्री रूपक सरमा Shri Rupak Sarmah |
| 61 | राहा (अजा) Raha (SC) | श्री शशि कांत दास Shri Sashi Kanta Das |
| 63 | होजाई Hojai | श्री शिलादित्य देव Shri Shiladitya Dev |
| 64 | लामडिंग Lumding | श्री सिबू मिश्रा Shri Sibu Mishra |
| 65 | ढेकियाजुलीDhekiajuli | श्री अशोक सिंघल Shri Ashok Singhal |
| 66 | बरछला Barchalla | श्री रितु बरन सरमा Shri Ritu Baran Sarmah |
| 68 | रंगापारा Rangapara | श्री कृष्ण कमल तांती Shri Krishna Kamal Tanti |
| 69 | नदुआर Naduar | श्री पदम हाजरिका Shri Padma Hazarika |
| 70 | बिश्वनाथ Biswanath | श्री पल्लब लोचन दास Shri Pallab Lochan Das |
| 71 | बेहाली (अजा) Behali (SC) | श्री मुनींद्र दास Shri Munindra Das |
| 72 | गोहपुर Gohpur | श्री उत्पल बोरा Shri Utpal Borah |
| 73 | बिहपुरिया Bihpuria | श्री भूपेन कुमार बोरा Shri Bhupen Kumar Borah |
| 74 | रोंगोनदी Rongonadi | श्री ऋषिराज हाजरिका Shri Rishiraj Hazarika |
| 76 | लखीमपुर Lakhimpur | श्री मानब डेका Shri Manab Deka |
| 77 | ढकुआखाना (अजजा) Dhakuakhana (ST) | श्री नबा कुमार दलेई Shri Naba Kumar Doley |
| 78 | धेमाजी (अजजा) Dhemaji (ST) | डॉ रनोज पेगु Dr. Ranoj Pegu |
| 80 | जोनाई (अजजा) Jonai (ST) | श्री भुबन पेगु Shri Bhuban Pegu |
| 81 | सदिया Sadiya | श्री बलिन चेतिया Shri Bolin Chetia |
| 82 | डुम डुमा Doom Dooma | श्री रूपेश गोवाला Shri Rupesh Gowala |
| 83 | मार्घेरिटा Margherita | श्री भास्कर शर्मा Shri Bhaskar Sharma |
| 84 | डिगबोई Digboi | श्री सुरेन फुकन Shri Suren Phukan |
| 85 | माकुम Makum | श्री संजय किशन Shri Sanjoy Kishan |
| 86 | तिनसुकिया Tinsukia | श्री पुलक गोहाईShri Pulok Gohain |
| 87 | चबुआ-लाहोवाल Chabua-Lahowal | श्री बिनोद हाजरिकाShri Binod Hazarika |
| 88 | डिब्रूगढ़ Dibrugarh | श्री प्रशांत फुकन Shri Prasanta Phukan |
| 89 | खोवांगKhowang | श्री चक्रधर गगोई Shri Chakradhar Gogoi |
| 90 | दुलियाजान Duliajan | श्री रामेश्वर तेली Shri Rameswar Teli |
| 91 | तिंगखोंग Tingkhong | श्री बिमल बोरा Shri Bimal Borah |
| 92 | नाहरकटिया Naharkatia | श्री तरंग गगोई Shri Taranga Gogoi |
| 93 | सोनारी Sonari | श्री धर्मेश्वर कोवरShri Dharmeswar Konwar |
| 94 | माहमोरा Mahmora | श्री सुरूज दिहिंगिया Shri Suruj Dehingia |
| 95 | डीमोDemow | श्री सुशांत बरगोहांई Shri Sushanta Borgohain |
| 97 | नाज़िरा Nazira | श्री मयूर बरगोहांई Shri Mayur Borgohain |
| 98 | माजुली (अजजा) Majuli (ST) | श्री भुबन गाम Shri Bhuban Gam |
| 100 | जोरहाट Jorhat | श्री हितेंद्र नाथ गोस्वामी Shri Hitendra Nath Goswami |
| 101 | मरियानी Mariani | श्री रूपज्योति कुर्मी Shri Rupjyoti Kurmi |
| 102 | तिताबोर Titabor | श्री धीरज गोवाला Shri Dhiraj Gowala |
| 103 | गोलाघाट Golaghat | श्रीमती अजंता नेओग Smt. Ajanta Neog |
| 104 | डेरगांव Dergaon | श्री मृदुल कुमार दत्ता Shri Mridul Kumar Dutta |
| 106 | खुमताई Khumtai | श्री मृणाल सैकिया Shri Mrinal Saikia |
| 107 | सरूपथार Sarupathar | श्री विश्वजीत फुकन Shri Biswajit Phukan |
| 108 | बोकाजान (अजजा) Bokajan (ST) | श्री सूर्य रोंगफ़ार Shri Surjya Rongphar |
| 109 | हावड़ाघाट (अजजा) Howraghat (ST) | श्री लुन्सिंग टेरोन Shri Lunsing Teron |
| 110 | दीफू (अजजा) Diphu (ST) | श्रीमती निसो टेरांगपी Smt. Niso Terangpi |
| 111 | रोंगखांग (अजजा) Rongkhang (ST) | डॉ. तुलीराम रोंगहांग Dr. Tuliram Ronghang |
| 112 | अमरी (अजजा) Amri (ST) | डॉ. हाबे टेरोन Dr. Habe Teron |
| 113 | हाफलोंग (अजजा) Haflong (ST) | श्रीमती रूपाली लंग्थासा Smt. Rupali Langthasa |
| 114 | लखीपुर Lakhipur | श्री कौशिक राय Shri Kaushik Rai |
| 115 | उधारबोंद Udharbond | श्री राजदीप गोआला Shri Rajdeep Goala |
| 116 | काटिगोरा Katigorah | श्री कमलाख्य डे पुरकायस्थ Shri Kamalakhya Dey Purkayastha |
| 117 | बोरखोला Borkhola | श्री किशोर नाथ Shri Kishore Nath |
| 118 | सिलचर Silchar | डॉ. राजदीप रॉय Dr. Rajdeep Roy |
| 120 | धोलाई (अजा) Dholai (SC) | श्री अमिय कांति दास Shri Amiya Kanti Das |
| 121 | हैलाकांडी Hailakandi | डॉ. मिलन दासDr. Milon Das |
| 123 | करीमगंज उत्तर Karimganj North | श्री सुब्रत भट्टाचार्य Shri Subrata Bhattacharjee |
| 125 | पाथरकांडी Patharkandi | श्री कृष्णेंदु पॉल Shri Krishnendu Paul |
| 126 | रामकृष्ण नगर (अजा) Ram Krishna Nagar (SC) | श्री बिजय मालाकार Shri Bijoy Malakar |
| 51 | दलगांव (Dalgaon) | सुष्री कृष्णा साहा (Sushri Krishna Saha) |
| 79 | सिसिबरगांव (Sissibargaon) | श्री जीवन गोगोई (Shri Jiban Gogoi) |
Download BJP Candidates List 2026 Assam PDF
BJP Candidate List Assam Election 2021
| S.No | Candidate Name | Assembly Constituency | Votes | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijoy Malakar | Ratabari | 84,711 | WON |
| 2 | Krishnendu Paul | Patharkandi | 74,846 | WON |
| 3 | Dr. Manash Das | Karimganj North | 52,674 | LOST |
| 4 | Biswarup Bhattacharjee | Badarpur | 50,504 | LOST |
| 5 | Milan Das | Hailakandi | 47,303 | LOST |
| 6 | Subrata Nath | Katlichera | 66,798 | LOST |
| 7 | Moon Swarnakar | Algapur | 49,181 | LOST |
| 8 | Dipayan Chakraborty | Silchar | 98,558 | WON |
| 9 | Aminul Haque Laskar | Sonai | 52,283 | LOST |
| 10 | Parimal Suklabaidya | Dholai | 82,568 | WON |
| 11 | Mihir Kanti Shome | Udharbond | 61,745 | WON |
| 12 | Kaushik Rai | Lakhipur | 55,341 | WON |
| 13 | Amalendu Das | Barkhola | 57,402 | LOST |
| 14 | Gautam Roy | Katigorah | 76,329 | LOST |
| 15 | Nandita Garlosa | Haflong | 67,797 | WON |
| 16 | Numal Momin | Bokajan | 60,726 | WON |
| 17 | Dorsing Ronghang | Howraghat | 57,927 | WON |
| 18 | Bidya Sing Engleng | Diphu | 77,032 | WON |
| 19 | Roop Sing Terang | Baithalangso | 89,715 | WON |
| 20 | Ashadul Islam | Salmara South | 8,919 | LOST |
| 21 | Dr.debamoy Sanyal | Dhubri | 46,100 | LOST |
| 22 | Banendra Mushahary | Gauripur | 63,349 | LOST |
| 23 | Ashwini Roy Sarkar | Golakganj | 79,171 | LOST |
| 24 | Abu Bakkar Siddique | Bilasipara West | 27,054 | LOST |
| 25 | Ashok Kumar Singhi | Bilasipara East | 66,768 | LOST |
| 26 | Ajay Kumar Roy | Bijni | 45,733 | WON |
| 27 | Shyamjit Rabha | Dudhnai | 77,275 | LOST |
| 28 | Osman Goni | Jaleswar | 14,053 | LOST |
| 29 | Sankar Chandra Das | Sorbhog | 85,872 | LOST |
| 30 | Ranjeet Kumar Dass | Patacharkuchi | 81,284 | WON |
| 31 | Shahidul Islam | Jania | 11,408 | LOST |
| 32 | Hasinara Khatun | Baghbar | 3,038 | LOST |
| 33 | Hemanga Thakuria | Palasbari | 68,311 | WON |
| 34 | Himanta Biswa Sarma | Jalukbari | 1,30,762 | WON |
| 35 | Atul Bora | Dispur | 1,96,043 | WON |
| 36 | Siddhartha Bhattacharya | Gauhati East | 1,13,461 | WON |
| 37 | Suman Haripriya | Hajo | 66,165 | WON |
| 38 | Diganta Kalita | Kamalpur | 81,083 | WON |
| 39 | Bhabesh Kalita | Rangia | 84,844 | WON |
| 40 | Jayanta Malla Baruah | Nalbari | 1,06,190 | WON |
